Okul Adı Öğr. Süre Pans. Dili 2024 Kont. 2024 Taban Puanı 2023 Yüz. Dilim 2022 Yüz. Dilim VAN – EDREMİT...
BALIKESİR Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
2025 LGS’ye hazırlanan öğrenciler için BALIKESİR Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB ve kontenjan bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Buradaki yüzdelik dilimler, 2024 yılı 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak hazırlanmıştır. 2025 LGS’ye girerek tercih yapacak adaylar, bu taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak planlama yapabilirler. Sitemizde yer alan tüm veriler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan en güncel taban puanlar ve yüzdelik dilimler esas alınarak sunulmaktadır.
BALIKESİR Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Okul Adı | Öğr. Süre | Pans. | Dili | 2024 Kont. | 2024 Taban Puanı | 2023 Yüz. Dilim | 2022 Yüz. Dilim |
BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 469,6364 | 2,64 | 3,29 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Altıeylül Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 456,7294 | 2,89 | 3,27 |
BALIKESİR / KARESİ / Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 150 | 450,4699 | 3,86 | 4,3 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 448,0184 | 4,59 | 4,94 |
BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 446,0658 | 4,53 | 4,89 |
BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | Alm. | 30 | 444,1342 | 4,88 | 5,22 |
BALIKESİR / EDREMİT / Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 120 | 439,6206 | 5,34 | 5,74 |
BALIKESİR / KARESİ / Rahmi Kula Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 431,6117 | 6,63 | 7,09 |
BALIKESİR / BURHANİYE / Burhaniye Kuvâ-yı Milliye Fen Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 90 | 426,3775 | 8,51 | – |
BALIKESİR / BANDIRMA / Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 419,2832 | 9,58 | 8,8 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 418,504 | 9,08 | 10,05 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 413,846 | 12,03 | 12,65 |
BALIKESİR / KARESİ / İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 409,3402 | 13,62 | 14 |
BALIKESİR / BURHANİYE / Celal Toraman Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 404,0075 | 12,41 | 11,9 |
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 403,8206 | 13,92 | 14,8 |
BALIKESİR / GÖNEN / Gönen Ömer Seyfettin Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 396,1196 | 11,86 | – |
BALIKESİR / BANDIRMA / Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 394,396 | 15,08 | 17,55 |
BALIKESİR / BURHANİYE / Celal Toraman Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | Alm. | 30 | 393,3706 | 14,38 | 13,74 |
BALIKESİR / KARESİ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 377,3679 | 19,79 | 20,17 |
BALIKESİR / EDREMİT / Edremit Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 180 | 375,8263 | 17,71 | 17,97 |
BALIKESİR / KARESİ / Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 90 | 371,2503 | 22,08 | 23,09 |
BALIKESİR / AYVALIK / Ayvalık Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 366,8432 | 19,97 | 21,48 |
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 360,0026 | 26,89 | 34,02 |
BALIKESİR / GÖNEN / Gönen Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 356,3199 | 19,63 | 18,18 |
BALIKESİR / SUSURLUK / Susurluk Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 349,6937 | 25,73 | 32,35 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 315,1108 | 35 | 40,41 |
BALIKESİR / BİGADİÇ / Bigadiç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 40 | 314,0734 | 42,52 | 35,83 |
BALIKESİR / EDREMİT / Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 311,5126 | 38,38 | 38,24 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 303,3101 | 40,56 | 44,45 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 298,3746 | 40,77 | 44,89 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 289,5566 | 54,15 | 59,9 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 286,0916 | 45,48 | 46,62 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 277,8642 | 53,83 | 52,58 |
BALIKESİR / KARESİ / Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 270,1868 | 56,34 | 62,28 |
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 267,5707 | 57,17 | 54,51 |
BALIKESİR / BURHANİYE / Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 40 | 265,2589 | 50,49 | 61,69 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 264,0214 | 48,96 | 52,99 |
BALIKESİR / KARESİ / Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 250,6783 | 59,5 | 70,49 |
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 237,9083 | 62,12 | 48,63 |
BALIKESİR / AYVALIK / Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 90 | 222,6829 | 78,95 | 98,94 |
BALIKESİR / GÖNEN / Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 219,5022 | 79,78 | 69,79 |
BALIKESİR / MANYAS / Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 206,3153 | 78,68 | 89,34 |
BALIKESİR / GÖNEN / Gönen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 203,6765 | 51,59 | 37,56 |
BALIKESİR / AYVALIK / Ustalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 203,3932 | – | – |
BALIKESİR / SINDIRGI / Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 193,1362 | 91,1 | 58,43 |
BALIKESİR / KARESİ / Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 192,9912 | 93,48 | 97,95 |
BALIKESİR / AYVALIK / Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 191,8432 | 99,26 | 97,93 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 190,8924 | 98,87 | 97,24 |
BALIKESİR / BİGADİÇ / Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 184,232 | 96,26 | 98,56 |
BALIKESİR / İVRİNDİ / Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 30 | 176,5434 | 94,92 | 95,7 |
BALIKESİR / SAVAŞTEPE / Savaştepe Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 30 | 174,7631 | 94,78 | 93,01 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR