Okul Adı Öğr. Süre Pans. Dili 2024 Kont. 2024 Taban Puanı 2023 Yüz. Dilim 2022 Yüz. Dilim BİNGÖL / MERKEZ...
DİYARBAKIR Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
2025 LGS’ye hazırlanan öğrenciler için DİYARBAKIR Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB ve kontenjan bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Buradaki yüzdelik dilimler, 2024 yılı 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak hazırlanmıştır. 2025 LGS’ye girerek tercih yapacak adaylar, bu taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak planlama yapabilirler. Sitemizde yer alan tüm veriler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan en güncel taban puanlar ve yüzdelik dilimler esas alınarak sunulmaktadır.
DİYARBAKIR Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Okul Adı | Öğr. Süre | Pans. | Dili | 2024 Kont. | 2024 Taban Puanı | 2023 Yüz. Dilim | 2022 Yüz. Dilim |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 473,6485 | 1,29 | 0,97 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 463,1603 | 2,14 | 1,96 |
DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 452,6362 | 3 | 3,28 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 180 | 446,1354 | 4,67 | 5,13 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Kayapınar Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 180 | 438,5333 | 5,82 | 5,98 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 150 | 431,1384 | 6,62 | 6,95 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 180 | 420,448 | 7,97 | 8,7 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 418,1632 | 8,66 | 9,48 |
DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Fen Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 410,4353 | 13,54 | 12,91 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 408,2925 | 10,17 | 11,45 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 404,5016 | 10,84 | 12,25 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 180 | 398,1583 | 12,96 | 13,67 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 395,5114 | 14,24 | 14,96 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Yeniköy Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 210 | 385,1236 | 15,72 | 15,91 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Erkek | İng. | 30 | 383,4415 | 18,04 | – |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 380,4894 | 17,94 | 18,05 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 90 | 374,4416 | 18 | 18,47 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 369,6228 | 21,42 | 22,57 |
DİYARBAKIR / ERGANİ / Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 368,6215 | 23,97 | 24,83 |
DİYARBAKIR / ÇERMİK / Çermik Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 366,6224 | 20,07 | 21,15 |
DİYARBAKIR / SİLVAN / 1. Kılıçarslan Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 361,1001 | 24,86 | 26,36 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 90 | 347,8048 | 21,91 | 21,48 |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 343,3144 | 32,13 | 31,73 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 342,6668 | 25,65 | 24,94 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 340,8769 | 31,17 | – |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 90 | 335,3735 | 31,23 | 27,2 |
DİYARBAKIR / ERGANİ / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 331,6243 | 35,25 | 35,05 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 309,0921 | 38,87 | 36,82 |
DİYARBAKIR / SİLVAN / Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 297,3897 | 37,57 | 42,92 |
DİYARBAKIR / SİLVAN / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 289,4189 | 41,45 | 42,86 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 284,1949 | 47,35 | 46,13 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 271,3214 | 51,81 | 51,14 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 240,764 | 57,97 | 52,99 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 239,1601 | 74,69 | 61,77 |
DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 234,5236 | 64,56 | 67,51 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 229,5955 | 92 | 70,22 |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 225,6453 | 63,67 | 60,96 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 215,6875 | 97,27 | 88,73 |
DİYARBAKIR / KULP / Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 212,9683 | 86,87 | 45,72 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 210,0927 | 82,18 | 85,94 |
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 209,7748 | 85,97 | 88,59 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 194,9521 | 98,58 | 94,25 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Yenişehir Dicle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 191,4881 | 92,93 | 94,84 |
DİYARBAKIR / DİCLE / Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 40 | 188,3499 | 74,53 | 88,38 |
DİYARBAKIR / SUR / Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 173,6314 | 94,78 | 98,46 |
DİYARBAKIR / BİSMİL / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 168,6701 | 76,4 | 72,8 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 168,3383 | 98,5 | 94,55 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 166,0361 | 98,3 | 99,05 |
DİYARBAKIR / ÇINAR / Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 165,3406 | 68,97 | 50,98 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 160,0277 | 75,88 | 65,15 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 158,4789 | 99,54 | 99,86 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR