Okul Adı Öğr. Süre Pans. Dili 2024 Kont. 2024 Taban Puanı 2023 Yüz. Dilim 2022 Yüz. Dilim ERZİNCAN / MERKEZ...
K.MARAŞ Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
2025 LGS’ye hazırlanan öğrenciler için K.MARAŞ Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB ve kontenjan bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Buradaki yüzdelik dilimler, 2024 yılı 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak hazırlanmıştır. 2025 LGS’ye girerek tercih yapacak adaylar, bu taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak planlama yapabilirler. Sitemizde yer alan tüm veriler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan en güncel taban puanlar ve yüzdelik dilimler esas alınarak sunulmaktadır.
K.MARAŞ Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Okul Adı | Öğr. Süre | Pans. | Dili | 2024 Kont. | 2024 Taban Puanı | 2023 Yüz. Dilim | 2022 Yüz. Dilim |
K.MARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 467,7197 | 2,32 | 1,12 |
K.MARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 457,8636 | 3,75 | 1,9 |
K.MARAŞ / ONİKİŞUBAT / Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 180 | 442,9932 | 5,93 | 3,27 |
K.MARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 438,0809 | 7,4 | 4,3 |
K.MARAŞ / ONİKİŞUBAT / Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 180 | 430,3568 | 8,21 | 4,85 |
K.MARAŞ / DULKADİROĞLU / Kadriye Çalık Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 150 | 419,3143 | 10,54 | 6,22 |
K.MARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 120 | 403,7852 | 15,12 | 9,91 |
K.MARAŞ / GÖKSUN / Göksun Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 398,4461 | 16,82 | 9,92 |
K.MARAŞ / AFŞİN / Afşin Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 395,6841 | 16,75 | 10,18 |
K.MARAŞ / ONİKİŞUBAT / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 120 | 390,6792 | 16,72 | 8,99 |
K.MARAŞ / DULKADİROĞLU / Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 384,9021 | 18,77 | 12,58 |
K.MARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 120 | 374,0457 | 21,52 | 14,11 |
K.MARAŞ / PAZARCIK / Pazarcık Fen Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 90 | 371,9665 | 20,37 | 12,11 |
K.MARAŞ / ONİKİŞUBAT / Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 361,0238 | 24,08 | 18,03 |
K.MARAŞ / ONİKİŞUBAT / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 90 | 357,4654 | 28,34 | 15,7 |
K.MARAŞ / AFŞİN / Afşin Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 346,142 | 29,47 | 18,51 |
K.MARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 336,8075 | 33,91 | 23,63 |
K.MARAŞ / ANDIRIN / Şehit Tacettin Çeribaş Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 317,6407 | 37,25 | – |
K.MARAŞ / TÜRKOĞLU / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 90 | 296,465 | 38,19 | 27,58 |
K.MARAŞ / ONİKİŞUBAT / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 293,9747 | 47,29 | 40,3 |
K.MARAŞ / ONİKİŞUBAT / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 285,1911 | 46,81 | 34,34 |
K.MARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 280,6546 | 49,93 | 45,7 |
K.MARAŞ / DULKADİROĞLU / Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 278,6106 | 49,92 | 22,63 |
K.MARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 268,993 | 58,5 | 48,4 |
K.MARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 253,0957 | 68,39 | 59,7 |
K.MARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mado Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 250,9663 | 66,42 | 55,76 |
K.MARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 247,8883 | 60,19 | 55,77 |
K.MARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mado Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 237,7429 | 77,37 | – |
K.MARAŞ / ONİKİŞUBAT / Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 226,8389 | 83,81 | 62,43 |
K.MARAŞ / DULKADİROĞLU / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 219,2757 | 93,87 | 22,33 |
K.MARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 218,8628 | 71,88 | 67,08 |
K.MARAŞ / ONİKİŞUBAT / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 216,2577 | 86,47 | 74,02 |
K.MARAŞ / DULKADİROĞLU / TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 210,9521 | 98,19 | 73,46 |
K.MARAŞ / ONİKİŞUBAT / Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 207,6812 | 92,27 | 67,28 |
K.MARAŞ / DULKADİROĞLU / Karacasu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 198,2137 | – | – |
K.MARAŞ / AFŞİN / Afşin Şehit Kemal Pıçak Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 194,4763 | 99,65 | 89,46 |
K.MARAŞ / DULKADİROĞLU / Karacasu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 192,4322 | – | – |
K.MARAŞ / GÖKSUN / Göksun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 189,9506 | 87,59 | 36,62 |
K.MARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 174,2065 | 96,57 | 29,67 |
K.MARAŞ / AFŞİN / Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 167,5329 | 93,18 | 90,58 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR