Okul Adı Öğr. Süre Pans. Dili 2024 Kont. 2024 Taban Puanı 2023 Yüz. Dilim 2022 Yüz. Dilim ŞIRNAK – CİZRE...
KOCAELİ Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
2025 LGS’ye hazırlanan öğrenciler için KOCAELİ Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB ve kontenjan bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Buradaki yüzdelik dilimler, 2024 yılı 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak hazırlanmıştır. 2025 LGS’ye girerek tercih yapacak adaylar, bu taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak planlama yapabilirler. Sitemizde yer alan tüm veriler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan en güncel taban puanlar ve yüzdelik dilimler esas alınarak sunulmaktadır.
KOCAELİ Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Okul Adı | Öğr. Süre | Pans. | Dili | 2024 Kont. | 2024 Taban Puanı | 2023 Yüz. Dilim | 2022 Yüz. Dilim |
KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 478,2635 | 0,9 | 1 |
KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 470,807 | 1,79 | 1,82 |
KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 150 | 462,3874 | 2,77 | 2,83 |
KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 460,1431 | 2,15 | 2,26 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 453,4658 | 3,8 | 3,83 |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 150 | 448,046 | 4,91 | 5,01 |
KOCAELİ / DARICA / Darıca Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 447,5124 | 4,15 | 4,04 |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 150 | 441,6961 | 4,7 | 4,96 |
KOCAELİ / DERİNCE / Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 438,5055 | 6,74 | 6,8 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 431,5663 | 8,01 | 8,36 |
KOCAELİ / GEBZE / Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 426,7523 | 8,35 | 9,56 |
KOCAELİ / İZMİT / 24 Kasım Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 425,2524 | 8,6 | 8,81 |
KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız | İng. | 60 | 422,5418 | 7,23 | 7,35 |
KOCAELİ / DARICA / Sırasöğütler Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 420,9251 | 9,36 | 11,92 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Kocaeli Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 417,2073 | 10,31 | 9,88 |
KOCAELİ / KARTEPE / Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 416,4802 | 10,13 | 10,62 |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / Çayırova Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 412,5706 | 12,9 | 16,07 |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Yarımca Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 410,6256 | 12,73 | 13,77 |
KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız | Arp. | 30 | 407,3559 | 9 | 9,39 |
KOCAELİ / İZMİT / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 401,6998 | 12 | 12,37 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 400,4396 | 14,53 | 12,19 |
KOCAELİ / KARTEPE / Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 397,1456 | 14,85 | 13,62 |
KOCAELİ / GEBZE / Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 120 | 397,0234 | 14,79 | 12,88 |
KOCAELİ / DARICA / Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 393,3454 | 11,36 | 12,26 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 72 | 378,0286 | 17,45 | 18,67 |
KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 369,8562 | 21,02 | 25,9 |
KOCAELİ / GEBZE / Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 366,7117 | 22,88 | 25,25 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Müzehhibe Fatma Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 24 | 358,2697 | – | – |
KOCAELİ / DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 353,8198 | 25,77 | 27,68 |
KOCAELİ / İZMİT / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 349,1209 | 25,01 | 22,67 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 348,0104 | 24,57 | 28,89 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 40 | 341,2215 | – | – |
KOCAELİ / KARAMÜRSEL / Karamürsel Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 338,1565 | 23,15 | – |
KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 336,3486 | 30,81 | 34,48 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 335,3291 | 27,55 | 27,69 |
KOCAELİ / KARAMÜRSEL / Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 332,0801 | 33,53 | 59,98 |
KOCAELİ / DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 329,2032 | 37,91 | 35,78 |
KOCAELİ / KANDIRA / Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 327,3031 | 30,63 | 29,59 |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 326,3695 | 32,48 | 31,19 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 323,8366 | 34,05 | 35,3 |
KOCAELİ / İZMİT / Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 310,6941 | 29,41 | 30,38 |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 305,5624 | 38,79 | 39,94 |
KOCAELİ / DİLOVASI / GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 303,0875 | 38,16 | 35,6 |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 291,2028 | 42,88 | 44,34 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 289,7222 | 52,63 | 53,15 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 289,5414 | 63,27 | 66,61 |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 288,9053 | 95,33 | 40,07 |
KOCAELİ / DERİNCE / Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 288,1383 | 42,84 | – |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 283,691 | 44,9 | 40,21 |
KOCAELİ / DERİNCE / Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 280,1482 | 55,19 | 60 |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 277,9296 | 76,51 | – |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 271,8288 | 67,26 | 60,31 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 271,0919 | – | – |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 255,657 | 52,54 | 40,81 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 250,7834 | 70,4 | 69,35 |
KOCAELİ / İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 249,6307 | 62,13 | 54,64 |
KOCAELİ / KARTEPE / Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 249,016 | 88,55 | – |
KOCAELİ / GEBZE / Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 240,8963 | 67,4 | 51,27 |
KOCAELİ / GEBZE / PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 232,0758 | 80,73 | 80,25 |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 229,808 | 75,88 | 91,26 |
KOCAELİ / DARICA / Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 226,2706 | 80,32 | 77,47 |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 224,9756 | 98 | 97,42 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 217,6158 | 95,25 | 55,07 |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 211,3109 | 89,01 | 99,04 |
KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 203,9191 | 85,31 | 77,71 |
KOCAELİ / İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 199,6651 | 90,76 | 68,89 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 40 | 199,3547 | 40,8 | 84,64 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 197,9615 | 93,34 | 92,75 |
KOCAELİ / KARTEPE / Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 194,9343 | 99,79 | 93,18 |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 194,7057 | 73,11 | 93,72 |
KOCAELİ / DERİNCE / Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 193,486 | 99,92 | 90,03 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 184,5317 | 93,15 | – |
KOCAELİ / DİLOVASI / Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 178,7452 | 99,72 | 55,91 |
KOCAELİ / DERİNCE / Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 178,687 | 99,87 | – |
KOCAELİ / KARTEPE / Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 175,5001 | 96,8 | – |
KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 169,9418 | – | – |
KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 134,0663 | 95,52 | 89,13 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR