Okul Adı Öğr. Süre Pans. Dili 2024 Kont. 2024 Taban Puanı 2023 Yüz. Dilim 2022 Yüz. Dilim ŞIRNAK – CİZRE...
MANİSA Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
2025 LGS’ye hazırlanan öğrenciler için MANİSA Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB ve kontenjan bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Buradaki yüzdelik dilimler, 2024 yılı 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak hazırlanmıştır. 2025 LGS’ye girerek tercih yapacak adaylar, bu taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak planlama yapabilirler. Sitemizde yer alan tüm veriler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan en güncel taban puanlar ve yüzdelik dilimler esas alınarak sunulmaktadır.
MANİSA Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Okul Adı | Öğr. Süre | Pans. | Dili | 2024 Kont. | 2024 Taban Puanı | 2023 Yüz. Dilim | 2022 Yüz. Dilim |
MANİSA – YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 475,2592 | 1,13 | 0,95 |
MANİSA – TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 467,7667 | 1,71 | 1,94 |
MANİSA – AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 463,8954 | 2,52 | 2,69 |
MANİSA – YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 456,9534 | 3,2 | 3,39 |
MANİSA – SOMA / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 450,6994 | 4,15 | 4,85 |
MANİSA – ŞEHZADELER / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 449,5841 | 4,07 | 4,52 |
MANİSA – ALAŞEHİR / Alaşehir Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 440,9888 | 5,92 | 5,88 |
MANİSA – YUNUSEMRE / Fatih Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 437,5007 | 5,62 | 5,66 |
MANİSA – DEMİRCİ / Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 422,0403 | 8,76 | 9,46 |
MANİSA – SOMA / Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 413,3139 | 11,42 | 15,9 |
MANİSA – YUNUSEMRE / Manisa Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 409,2227 | 11,6 | 10,72 |
MANİSA – SALİHLİ / Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 404,781 | 10,48 | 10,38 |
MANİSA – AKHİSAR / Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 404,2287 | 12,27 | 14,07 |
MANİSA – ALAŞEHİR / Ahmet Altan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 400,0134 | 15,37 | 19,71 |
MANİSA – TURGUTLU / Turgutlu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 180 | 379,3687 | 18,85 | 26,51 |
MANİSA – SOMA / Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 374,5049 | 19,91 | 27,95 |
MANİSA – SALİHLİ / Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 372,6973 | 19,08 | 18,47 |
MANİSA – KULA / Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 353,7864 | 23,92 | 23,08 |
MANİSA – AKHİSAR / Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 349,5274 | 27,63 | 23,53 |
MANİSA – DEMİRCİ / Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 346,3548 | 22,33 | 22,5 |
MANİSA – AKHİSAR / Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 344,4794 | 23,8 | 33,6 |
MANİSA – YUNUSEMRE / Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 339,5327 | 23,76 | 21,86 |
MANİSA – SARUHANLI / Saruhanlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 327,2889 | 32,78 | 21,82 |
MANİSA – SALİHLİ / Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 316,7915 | 38,26 | – |
MANİSA – YUNUSEMRE / Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 315,9557 | 36,81 | 39,42 |
MANİSA – SELENDİ / Selendi Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 311,933 | 32,41 | 32,4 |
MANİSA – YUNUSEMRE / Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 90 | 311,6806 | 34,56 | 41,52 |
MANİSA – YUNUSEMRE / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 290,3756 | 45,25 | 49,2 |
MANİSA – ALAŞEHİR / Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 284,3908 | 57,57 | 61,98 |
MANİSA – SALİHLİ / Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 279,0004 | 44,33 | 44,3 |
MANİSA – TURGUTLU / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 278,4958 | 48,03 | 54,17 |
MANİSA – KIRKAĞAÇ / Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 272,2204 | 47,62 | 59,48 |
MANİSA – YUNUSEMRE / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 271,3892 | 54,23 | 51,72 |
MANİSA – ŞEHZADELER / Arif Çeler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 270,6407 | 54,18 | 59,48 |
MANİSA – TURGUTLU / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 269,7457 | 50,76 | 61,13 |
MANİSA – AKHİSAR / Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 265,2046 | 55,43 | 57,37 |
MANİSA – ŞEHZADELER / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 262,4582 | 55,13 | 56,76 |
MANİSA – SALİHLİ / Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 254,951 | 47,43 | 50,4 |
MANİSA – ŞEHZADELER / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 254,6244 | 58,62 | 60,67 |
MANİSA – AKHİSAR / Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 219,2158 | 77,63 | 71,96 |
MANİSA – YUNUSEMRE / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 216,5528 | 93,77 | 98,52 |
MANİSA – TURGUTLU / Cahit Gönlübol Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 208,7336 | 98,9 | 91,01 |
MANİSA – DEMİRCİ / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 207,8753 | 75,95 | – |
MANİSA – YUNUSEMRE / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Erkek | İng. | 24 | 203,9764 | 91,82 | 85,39 |
MANİSA – AKHİSAR / Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 199,6953 | 88,44 | 67,39 |
MANİSA – SALİHLİ / Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 191,4418 | 98,44 | 92,36 |
MANİSA – TURGUTLU / Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 40 | 179,3523 | 97,23 | 99,28 |
MANİSA – KIRKAĞAÇ / Kırkağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 176,5183 | 55,25 | 61,21 |
MANİSA – SOMA / Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 161,6142 | 90,23 | 81,13 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR