Okul Adı Öğr. Süre Pans. Dili 2024 Kont. 2024 Taban Puanı 2023 Yüz. Dilim 2022 Yüz. Dilim KAYSERİ / KOCASİNAN...
RİZE Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
2025 LGS’ye hazırlanan öğrenciler için RİZE Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB ve kontenjan bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Buradaki yüzdelik dilimler, 2024 yılı 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak hazırlanmıştır. 2025 LGS’ye girerek tercih yapacak adaylar, bu taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak planlama yapabilirler. Sitemizde yer alan tüm veriler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan en güncel taban puanlar ve yüzdelik dilimler esas alınarak sunulmaktadır.
RİZE Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Okul Adı | Öğr. Süre | Pans. | Dili | 2024 Kont. | 2024 Taban Puanı | 2023 Yüz. Dilim | 2022 Yüz. Dilim |
RİZE – MERKEZ / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 449,7037 | 3,96 | 4,48 |
RİZE – GÜNEYSU / Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 441,552 | 6,02 | 6,92 |
RİZE – ÇAYELİ / Çayeli Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 422,3915 | 10,69 | 12,19 |
RİZE – ARDEŞEN / Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 400,192 | 15,47 | 18,49 |
RİZE – MERKEZ / Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 393,7163 | 12,42 | 17,33 |
RİZE – MERKEZ / Rize Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 392,6497 | 14,56 | 15,34 |
RİZE – GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Erkek | İng. | 30 | 391,1488 | 13,37 | 15,32 |
RİZE – PAZAR / Pazar Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 389,4081 | 17,6 | 20,06 |
RİZE – MERKEZ / Fatih Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 90 | 375,2616 | 18,24 | 20,49 |
RİZE – GÜNEYSU / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Erkek | Arp. | 30 | 365,3574 | 18,01 | 21,83 |
RİZE – PAZAR / Pazar Şehit Murat Naiboğlu Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 364,2969 | 23,35 | 28,79 |
RİZE – ARDEŞEN / Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 250,7374 | 54,69 | – |
RİZE – MERKEZ / Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 250,6956 | 42,62 | 54,38 |
RİZE – ARDEŞEN / Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 241,7576 | 52,8 | 70,27 |
RİZE – MERKEZ / Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 239,4885 | 71,33 | 65,67 |
RİZE – MERKEZ / Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 237,7039 | 65,86 | 57,94 |
RİZE – MERKEZ / Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 213,2002 | 42,72 | 36,96 |
RİZE – MERKEZ / Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 192,6996 | 87,02 | 80,86 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR