Okul Adı Öğr. Süre Pans. Dili 2024 Kont. 2024 Taban Puanı 2023 Yüz. Dilim 2022 Yüz. Dilim K.MARAŞ / ONİKİŞUBAT...
SAMSUN Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
2025 LGS’ye hazırlanan öğrenciler için SAMSUN Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB ve kontenjan bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Buradaki yüzdelik dilimler, 2024 yılı 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak hazırlanmıştır. 2025 LGS’ye girerek tercih yapacak adaylar, bu taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak planlama yapabilirler. Sitemizde yer alan tüm veriler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan en güncel taban puanlar ve yüzdelik dilimler esas alınarak sunulmaktadır.
SAMSUN Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Okul Adı | Öğr. Süre | Pans. | Dili | 2024 Kont. | 2024 Taban Puanı | 2023 Yüz. Dilim | 2022 Yüz. Dilim |
SAMSUN – ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 481,5543 | 0,86 | 1 |
SAMSUN – İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 473,5694 | 1,66 | 1,77 |
SAMSUN – CANİK / Canik Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 466,7302 | 2,15 | 3,27 |
SAMSUN – ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 446,5943 | 4,09 | 5,69 |
SAMSUN – BAFRA / Bafra Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 449,321 | 4,19 | 4,74 |
SAMSUN – İLKADIM / Samsun Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 448,6828 | 4,93 | 5,53 |
SAMSUN – ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 442,049 | 5,94 | 6 |
SAMSUN – ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 431,6783 | 7,02 | 7,75 |
SAMSUN – ATAKUM / Onur Ateş Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 432,4899 | 8,2 | – |
SAMSUN – TERME / Terme Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 420,0355 | 8,52 | 9,29 |
SAMSUN – CANİK / Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 416,7244 | 10,11 | 10,37 |
SAMSUN – İLKADIM / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 412,4753 | 10,13 | 8,35 |
SAMSUN – KAVAK / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 407,1151 | 11,02 | 10,51 |
SAMSUN – ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız+Erk. | Arp. | 60 | 410,3912 | 12,67 | 11,75 |
SAMSUN – ATAKUM / OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 419,4278 | 12,7 | – |
SAMSUN – HAVZA / Havza Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 393,9936 | 13,43 | 13,16 |
SAMSUN – ATAKUM / OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 406,2979 | 14,01 | – |
SAMSUN – ÇARŞAMBA / Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 120 | 391,0521 | 15,22 | 17,22 |
SAMSUN – BAFRA / Bafra Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 404,1195 | 15,29 | 15,3 |
SAMSUN – ATAKUM / OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 401,6669 | 15,7 | – |
SAMSUN – İLKADIM / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 389,4785 | 15,81 | 12,78 |
SAMSUN – LADİK / Akpınar Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 383,801 | 16,83 | 16,63 |
SAMSUN – ATAKUM / OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 392,4875 | 17,83 | – |
SAMSUN – VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 382,2675 | 18 | 17,37 |
SAMSUN – İLKADIM / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 355,9235 | 24,12 | 24,09 |
SAMSUN – CANİK / Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 324,0533 | 26,62 | 20,47 |
SAMSUN – ATAKUM / Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 312,7084 | 27,85 | – |
SAMSUN – TEKKEKÖY / Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 336,5688 | 29,04 | 23,76 |
SAMSUN – ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 323,9672 | 34,29 | 39,86 |
SAMSUN – TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 303,6989 | 35,67 | 33,73 |
SAMSUN – TERME / Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 239,4842 | 37,08 | – |
SAMSUN – İLKADIM / Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 214,4758 | 37,79 | 22,53 |
SAMSUN – ÇARŞAMBA / Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 271,8951 | 41,28 | 45,63 |
SAMSUN – TERME / Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 275,8296 | 44,5 | 39,01 |
SAMSUN – BAFRA / Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 40 | 261,9054 | 44,97 | 33,43 |
SAMSUN – TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 257,2795 | 49,14 | 50,93 |
SAMSUN – BAFRA / Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 194,4354 | 58,85 | 68,05 |
SAMSUN – ÇARŞAMBA / Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 204,0982 | 60,04 | 35,88 |
SAMSUN – ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 259,774 | 60,1 | 76,97 |
SAMSUN – İLKADIM / İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 244,7962 | 62,01 | 72,68 |
SAMSUN – ATAKUM / Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 235,7685 | 73,33 | 53,05 |
SAMSUN – CANİK / 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 188,3131 | 78,58 | 34,35 |
SAMSUN – ÇARŞAMBA / Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 183,7496 | 78,66 | 76,74 |
SAMSUN – HAVZA / Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 24 | 216,4017 | 83,11 | 90,51 |
SAMSUN – ASARCIK / Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 196,1239 | 84 | – |
SAMSUN – ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 206,2968 | 84,17 | 86,38 |
SAMSUN – VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 199,2236 | 87,4 | 78,89 |
SAMSUN – İLKADIM / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 155,6867 | 91,84 | 99,3 |
SAMSUN – VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 175,1696 | 94,28 | 99,23 |
SAMSUN – ATAKUM / Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 161,4652 | 99,46 | 80,71 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR