Okul Adı Öğr. Süre Pans. Dili 2024 Kont. 2024 Taban Puanı 2023 Yüz. Dilim 2022 Yüz. Dilim ISPARTA / MERKEZ...
ESKİŞEHİR Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
2025 LGS’ye hazırlanan öğrenciler için ESKİŞEHİR Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB ve kontenjan bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Buradaki yüzdelik dilimler, 2024 yılı 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak hazırlanmıştır. 2025 LGS’ye girerek tercih yapacak adaylar, bu taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak planlama yapabilirler. Sitemizde yer alan tüm veriler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan en güncel taban puanlar ve yüzdelik dilimler esas alınarak sunulmaktadır.
ESKİŞEHİR Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Okul Adı | Öğr. Süre | Pans. | Dili | 2024 Kont. | 2024 Taban Puanı | 2023 Yüz. Dilim | 2022 Yüz. Dilim |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 477,2545 | 1,02 | 1,15 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 150 | 465,7398 | 2,15 | 2,25 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 456,0839 | 3,84 | 4,3 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 120 | 450,3451 | 4,05 | 3,93 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 150 | 440,5721 | 5,49 | 5,74 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 90 | 422,6883 | 9,23 | 9,06 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | Kız | İng. | 120 | 419,7538 | 9,58 | 8,82 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 418,0863 | – | – |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 408,1289 | 11,4 | 12,32 |
ESKİŞEHİR / SİVRİHİSAR / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 388,8131 | 15,82 | 16,04 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 386,5005 | 15,51 | 16,61 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi | Hz.+4 Yıl | Yok | İng. | 120 | 385,0692 | 15,01 | 14,28 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 370,4585 | 22,61 | 23,04 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 365,4549 | 21,75 | 21,75 |
ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA / Beylikova Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 361,4664 | 19,9 | 20,08 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 359,9392 | 26,15 | 24,72 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 352,844 | 22,51 | 21,68 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 342,2089 | 30,52 | 30,18 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 320,4101 | 33,66 | 34,54 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 306,0754 | 37,21 | 35,63 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 305,0956 | 29,94 | 29,72 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 90 | 288,8736 | 29,72 | 32,2 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 273,8184 | 42,13 | 45,49 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 272,4733 | 49,97 | 50,92 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 267,9674 | 48,66 | 44,54 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 262,0943 | 56,8 | 52,65 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 258,6739 | 52,41 | 47,71 |
ESKİŞEHİR / SARICAKAYA / Saricakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 214,6563 | 95,49 | 73,9 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 192,4376 | 60,75 | 38,75 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR