Okul Adı Öğr. Süre Pans. Dili 2024 Kont. 2024 Taban Puanı 2023 Yüz. Dilim 2022 Yüz. Dilim UŞAK – MERKEZ...
MERSİN Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
2025 LGS’ye hazırlanan öğrenciler için MERSİN Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB ve kontenjan bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Buradaki yüzdelik dilimler, 2024 yılı 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak hazırlanmıştır. 2025 LGS’ye girerek tercih yapacak adaylar, bu taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak planlama yapabilirler. Sitemizde yer alan tüm veriler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan en güncel taban puanlar ve yüzdelik dilimler esas alınarak sunulmaktadır.
MERSİN Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Okul Adı | Öğr. Süre | Pans. | Dili | 2024 Kont. | 2024 Taban Puanı | 2023 Yüz. Dilim | 2022 Yüz. Dilim |
MERSİN – YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 480,4458 | 0,68 | 0,6 |
MERSİN – YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 472,6369 | 1,37 | 1,29 |
MERSİN – TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 463,6058 | 2,52 | 2,38 |
MERSİN – MEZİTLİ / İçel Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 240 | 454,4605 | 3,97 | 3,67 |
MERSİN – AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 180 | 439,1283 | 5,37 | 4,77 |
MERSİN – TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 180 | 437,451 | 5,91 | 5,68 |
MERSİN – MEZİTLİ / Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 240 | 433,9633 | 6,84 | 6,62 |
MERSİN – SİLİFKE / Silifke Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 429,8432 | 7,52 | 7,85 |
MERSİN – ANAMUR / Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 90 | 423,3928 | 8 | 9,62 |
MERSİN – TOROSLAR / Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 240 | 419,8088 | 9,28 | 9,15 |
MERSİN – YENİŞEHİR / Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 418,9238 | 8,56 | 10,53 |
MERSİN – ERDEMLİ / Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 150 | 417,9813 | 8,47 | 7,87 |
MERSİN – TARSUS / Tarsus Borsa İstanbul Şehit Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 414,842 | 10,51 | – |
MERSİN – AKDENİZ / Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 210 | 407,7018 | 12,51 | 11,41 |
MERSİN – SİLİFKE / Silifke Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 120 | 392,9371 | 13,17 | 12,18 |
MERSİN – YENİŞEHİR / Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 180 | 391,4601 | 14,91 | 12,36 |
MERSİN – ERDEMLİ / Erdemli Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 382,7161 | 14,92 | 14,79 |
MERSİN – ANAMUR / Anamur Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 382,6951 | 15,23 | – |
MERSİN – MUT / Mut Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 90 | 379,5671 | 19,38 | 20,61 |
MERSİN – YENİŞEHİR / Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 90 | 356,0899 | 23,7 | 23,52 |
MERSİN – AKDENİZ / Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 346,5196 | 28,09 | 24,8 |
MERSİN – MUT / Mut Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 40 | 331,3414 | 39,25 | 39,84 |
MERSİN – AKDENİZ / Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 120 | 320,8039 | 30,96 | 29,04 |
MERSİN – ERDEMLİ / Erdemli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 314,635 | 33,44 | 29,05 |
MERSİN – SİLİFKE / Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 313,403 | – | – |
MERSİN – ERDEMLİ / Prof. Dr. Nebi Bozkurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 60 | 300,3405 | 39,42 | 33,91 |
MERSİN – YENİŞEHİR / Yahya Günsür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 279,9595 | 54,68 | – |
MERSİN – AKDENİZ / Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 277,2205 | 46,41 | 48,09 |
MERSİN – SİLİFKE / Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 277,188 | – | – |
MERSİN – ERDEMLİ / Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 276,5211 | 49,68 | 53,44 |
MERSİN – ANAMUR / Anamur Şehit Yüksel Alçın Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 276,1113 | 57,69 | 63,54 |
MERSİN – TARSUS / Uluslararası Ashabı Kehf Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 274,2959 | 61,61 | 73,53 |
MERSİN – AKDENİZ / Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 268,4902 | 51,63 | 52,64 |
MERSİN – MEZİTLİ / Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 263,8858 | 49,45 | 45,83 |
MERSİN – TOROSLAR / Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 263,109 | 48,15 | 45,41 |
MERSİN – TARSUS / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 260,5527 | 64,11 | 96,4 |
MERSİN – MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 253,4679 | 61,67 | 75,99 |
MERSİN – MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 248,032 | 64,01 | – |
MERSİN – YENİŞEHİR / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 120 | 245,6685 | 59,32 | 65,76 |
MERSİN – SİLİFKE / Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 245,6049 | 65,21 | 64,47 |
MERSİN – SİLİFKE / Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 240,8849 | 78,28 | 56,13 |
MERSİN – SİLİFKE / Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 239,7312 | – | – |
MERSİN – AKDENİZ / Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 238,6949 | 64,83 | 63,38 |
MERSİN – TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 238,2998 | 81,45 | 97,34 |
MERSİN – SİLİFKE / Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 233,8732 | 75,42 | 72,34 |
MERSİN – AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 233,5424 | 65,86 | 64,94 |
MERSİN – MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 233,1101 | 69,5 | 69,16 |
MERSİN – TOROSLAR / Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 233,0621 | 55,6 | 50,04 |
MERSİN – YENİŞEHİR / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 230,633 | 60,55 | 63,3 |
MERSİN – TOROSLAR / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 229,5393 | – | – |
MERSİN – MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 229,473 | 76 | – |
MERSİN – TOROSLAR / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 226,744 | – | – |
MERSİN – TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 224,793 | 80,63 | 94,9 |
MERSİN – AKDENİZ / Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 221,2859 | 79,13 | 79,29 |
MERSİN – AKDENİZ / Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 220,3891 | 83,11 | 80,64 |
MERSİN – YENİŞEHİR / Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 218,8796 | – | – |
MERSİN – TARSUS / Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 216,7349 | 90,32 | 97,8 |
MERSİN – TOROSLAR / Hafsa Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 213,0383 | 88,41 | 70,56 |
MERSİN – TOROSLAR / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 212,8613 | – | – |
MERSİN – GÜLNAR / Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 209,3179 | – | – |
MERSİN – MUT / Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 202,2297 | – | – |
MERSİN – TOROSLAR / Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 201,6106 | 98,29 | 83,69 |
MERSİN – MUT / Mut Özdemirler Çok Programlı Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 200,7746 | – | – |
MERSİN – AKDENİZ / Çamlıbel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 199,4241 | 98,69 | 82,43 |
MERSİN – GÜLNAR / Gülnar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 24 | 198,1844 | 96,42 | 87,74 |
MERSİN – MUT / Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 197,072 | – | – |
MERSİN – MEZİTLİ / Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 192,1517 | 68,46 | 66,06 |
MERSİN – MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 177,1745 | 97,21 | 99,94 |
MERSİN – MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 174,8867 | 99,56 | 98,6 |
MERSİN – GÜLNAR / Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 171,4443 | – | – |
MERSİN – SİLİFKE / Silifke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 171,174 | – | – |
MERSİN – GÜLNAR / Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 169,8637 | – | – |
MERSİN – MUT / Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 158,9759 | – | – |
REKLAM ALANI
YORUMLAR