Okul Adı Öğr. Süre Pans. Dili 2024 Kont. 2024 Taban Puanı 2023 Yüz. Dilim 2022 Yüz. Dilim BİLECİK / BOZÜYÜK...
MUĞLA Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
2025 LGS’ye hazırlanan öğrenciler için MUĞLA Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB ve kontenjan bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Buradaki yüzdelik dilimler, 2024 yılı 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak hazırlanmıştır. 2025 LGS’ye girerek tercih yapacak adaylar, bu taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak planlama yapabilirler. Sitemizde yer alan tüm veriler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan en güncel taban puanlar ve yüzdelik dilimler esas alınarak sunulmaktadır.
MUĞLA Lise Taban Puanları 2024 2025 Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Okul Adı | Öğr. Süre | Pans. | Dili | 2024 Kont. | 2024 Taban Puanı | 2023 Yüz. Dilim | 2022 Yüz. Dilim |
MUĞLA – MENTEŞE / Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 462,8706 | 2,21 | 2,7 |
MUĞLA – FETHİYE / Belediye Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 458,383 | 3,2 | 3,46 |
MUĞLA – KÖYCEĞİZ / Köyceğiz Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 448,9201 | 4,58 | 4,4 |
MUĞLA – MENTEŞE / Menteşe Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 441,1652 | 6,01 | 6,81 |
MUĞLA – MİLAS / Sebahattin Akyüz Fen Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 434,6137 | 6,62 | 6,43 |
MUĞLA – FETHİYE / Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 120 | 434,5213 | 7,38 | 7,4 |
MUĞLA – ORTACA / Ortaca Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 410,8489 | 12,31 | 13,82 |
MUĞLA – BODRUM / Bodrum Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 405,2482 | 13,92 | 13,67 |
MUĞLA – BODRUM / Bodrum Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | Alm. | 30 | 397,3633 | 15,13 | 15,34 |
MUĞLA – MİLAS / Milas Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 397,3563 | 15,17 | – |
MUĞLA – DALAMAN / Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 380,6558 | 21,7 | 24,02 |
MUĞLA – MARMARİS / Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 120 | 376,0469 | 17,98 | 16,1 |
MUĞLA – MENTEŞE / Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 120 | 371,9318 | 19,69 | 18,94 |
MUĞLA – FETHİYE / Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hz.+4 Yıl | Erkek | İng. | 30 | 358,392 | – | – |
MUĞLA – FETHİYE / Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 348,739 | 30,57 | 34,7 |
MUĞLA – YATAĞAN / Yatağan Gazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 90 | 327,9709 | 34,72 | 38,69 |
MUĞLA – KÖYCEĞİZ / Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 30 | 326,3909 | 27,96 | 29,88 |
MUĞLA – MENTEŞE / Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 309,5719 | 50,88 | 65,32 |
MUĞLA – DATÇA / Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 279,5813 | 43,56 | 40,25 |
MUĞLA – FETHİYE / Şehit Sümer Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İng. | 30 | 253,7708 | – | – |
MUĞLA – MENTEŞE / Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 247,0531 | 75,31 | 65,31 |
MUĞLA – MİLAS / Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 245,7958 | 57,44 | 93,52 |
MUĞLA – MENTEŞE / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 240,2302 | 72,97 | 93,96 |
MUĞLA – FETHİYE / Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 240,1409 | 76,36 | 61,66 |
MUĞLA – MENTEŞE / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 235,5954 | 84,18 | 96,91 |
MUĞLA – BODRUM / Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız+Erk. | İng. | 60 | 233,6081 | 54,04 | 72,05 |
MUĞLA – MENTEŞE / Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 231,4241 | 79,56 | 87,25 |
MUĞLA – FETHİYE / Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 150 | 214,0756 | 83,12 | 97,91 |
MUĞLA – MARMARİS / Marmaris İçmeler H. Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 30 | 213,2611 | 93,6 | 98,06 |
MUĞLA – BODRUM / Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 60 | 212,7954 | 87,34 | 88,28 |
MUĞLA – MARMARİS / Marmaris Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 24 | 209,0707 | 99,6 | 93,81 |
MUĞLA – MARMARİS / Marmaris İçmeler H. Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 60 | 208,713 | 89,34 | 95,99 |
MUĞLA – MENTEŞE / Şehit Mehmet Çetin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 24 | 198,7532 | 85,98 | 94,46 |
MUĞLA – BODRUM / Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 198,5945 | 94,26 | 89,71 |
MUĞLA – FETHİYE / Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Erkek | İng. | 30 | 169,8893 | 92,64 | 89,46 |
MUĞLA – FETHİYE / Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 4 yıl | Yok | İng. | 90 | 159,6406 | 89,39 | 90,95 |
REKLAM ALANI
YORUMLAR